Resumen de Entidades Acreditadas por Banda
160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 | |
ACTIVAS | 43 | 142 | 81 | 241 | 219 | 287 | 282 | 274 | 240 | 241 | 72 | 1 |
CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
* Los diplomas EADX100 Monobandas y 5BEADX100 no se conceden en modo Mixto.
Listado de entidades activas acreditadas por Banda
Ordenar por Nº de Bandas acreditadas: Ascendente / Descendente
Prefijo-Entidad | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 | Pts |
1A0 – Orden de Malta | 8 | ||||||||||||
1S – Spratly | 7 | ||||||||||||
3A – Mónaco | 6 | ||||||||||||
3B6 – Agalega y S. Brandon | 0 | ||||||||||||
3B8 – Mauricio | 7 | ||||||||||||
3B9 – Rodrigues | 5 | ||||||||||||
3C – Guinea Ecuatorial | 6 | ||||||||||||
3C0 – Annobón | 8 | ||||||||||||
3D2 – Fídji | 1 | ||||||||||||
3D2/c – Conway Reef | 5 | ||||||||||||
3D2/r – Rotuma | 0 | ||||||||||||
3DA – Swazilandia | 5 | ||||||||||||
3V – Túnez | 7 | ||||||||||||
3W – Vietnam | 5 | ||||||||||||
3X – Guinea Conakry | 8 | ||||||||||||
3Y/B – Bouvet | 0 | ||||||||||||
3Y/P – Pedro I | 0 | ||||||||||||
4J – Azerbaijan | 6 | ||||||||||||
4L – Georgia | 8 | ||||||||||||
4O – Montenegro | 10 | ||||||||||||
4S – Sri Lanka | 5 | ||||||||||||
4U1I – ITU Ginebra | 6 | ||||||||||||
4U1U – ONU Nueva York | 5 | ||||||||||||
4U1V – ONU Viena | 1 | ||||||||||||
4W – Timor Oriental | 2 | ||||||||||||
4X – Israel | 9 | ||||||||||||
5A – Libia | 4 | ||||||||||||
5B – Chipre | 10 | ||||||||||||
5H – Tanzania | 6 | ||||||||||||
5N – Nigeria | 8 | ||||||||||||
5R – Madagascar | 7 | ||||||||||||
5T – Mauritania | 9 | ||||||||||||
5U – Níger | 9 | ||||||||||||
5V – Togo | 8 | ||||||||||||
5W – Samoa | 1 | ||||||||||||
5X – Uganda | 7 | ||||||||||||
5Z – Kenia | 7 | ||||||||||||
6W – Senegal | 8 | ||||||||||||
6Y – Jamaica | 6 | ||||||||||||
7O – Yemen | 7 | ||||||||||||
7P – Lesotho | 7 | ||||||||||||
7Q – Malawi | 6 | ||||||||||||
7X – Argelia | 5 | ||||||||||||
8P – Barbados | 8 | ||||||||||||
8Q – Maldivas | 6 | ||||||||||||
8R – Guyana | 5 | ||||||||||||
9A – Croatia | 10 | ||||||||||||
9G – Ghana | 9 | ||||||||||||
9H – Malta | 8 | ||||||||||||
9J – Zambia | 5 | ||||||||||||
9K – Kuwait | 8 | ||||||||||||
9L – Sierra Leona | 8 | ||||||||||||
9M2 – Malasia Occidental | 5 | ||||||||||||
9M6 – Malasia Oriental | 6 | ||||||||||||
9N – Nepal | 5 | ||||||||||||
9Q – Rep. Dem del Congo | 7 | ||||||||||||
9U – Burundi | 7 | ||||||||||||
9V – Singapore | 7 | ||||||||||||
9X – Ruanda | 6 | ||||||||||||
9Y – Trinidad y Tobago | 7 | ||||||||||||
A2 – Botswana | 5 | ||||||||||||
A3 – Tonga | 0 | ||||||||||||
A4 – Omán | 9 | ||||||||||||
A5 – Bhután | 5 | ||||||||||||
A6 – Emiratos Árabes | 8 | ||||||||||||
A7 – Qatar | 8 | ||||||||||||
A9 – Bahrain | 8 | ||||||||||||
ANT-CE9 – Antártida | 6 | ||||||||||||
AP – Pakistán | 4 | ||||||||||||
BS7 – Scarborough Reef | 0 | ||||||||||||
BV – Taiwán | 7 | ||||||||||||
BV9P – Pratas | 0 | ||||||||||||
BY – China | 7 | ||||||||||||
C2 – Nauru | 1 | ||||||||||||
C3 – Andorra | 6 | ||||||||||||
C5 – Gambia | 9 | ||||||||||||
C6 – Bahamas | 7 | ||||||||||||
C9 – Mozambique | 7 | ||||||||||||
CE – Chile | 6 | ||||||||||||
CE0A – Pascua | 4 | ||||||||||||
CE0X – San Félix | 0 | ||||||||||||
CE0Z – Juan Fernández | 5 | ||||||||||||
CN – Marruecos | 8 | ||||||||||||
CO – Cuba | 7 | ||||||||||||
CP – Bolivia | 5 | ||||||||||||
CT – Portugal | 8 | ||||||||||||
CT3 – Madeira | 10 | ||||||||||||
CU – Azores | 9 | ||||||||||||
CX – Uruguay | 9 | ||||||||||||
CY0 – Sable | 4 | ||||||||||||
CY9 – St. Paul | 6 | ||||||||||||
D2 – Angola | 6 | ||||||||||||
D4 – Cabo Verde | 9 | ||||||||||||
D6 – Comoros | 7 | ||||||||||||
DL – Alemania | 10 | ||||||||||||
DU – Filipinas | 5 | ||||||||||||
E3 – Eritrea | 8 | ||||||||||||
E4 – Palestina | 8 | ||||||||||||
E5N – Cook del Norte | 1 | ||||||||||||
E5S – Cook del Sur | 2 | ||||||||||||
E7 – Bosnia-Herzegovina | 10 | ||||||||||||
EA – España | 10 | ||||||||||||
EA6 – Baleares | 9 | ||||||||||||
EA8 – Canarias | 9 | ||||||||||||
EA9 – Ceuta y Melilla | 10 | ||||||||||||
EI – Irlanda | 10 | ||||||||||||
EK – Armenia | 6 | ||||||||||||
EL – Liberia | 8 | ||||||||||||
EP – Irán | 8 | ||||||||||||
ER – Moldavia | 8 | ||||||||||||
ES – Estonia | 9 | ||||||||||||
ET – Etiopía | 7 | ||||||||||||
EU – Bielorusia | 9 | ||||||||||||
EX – Kirguizistán | 3 | ||||||||||||
EY – Tadjikistán | 9 | ||||||||||||
EZ – Turkmenistán | 0 | ||||||||||||
F – Francia | 10 | ||||||||||||
FG – Guadalupe | 6 | ||||||||||||
FH – Mayotte | 1 | ||||||||||||
FJ – St. Barthelemy | 7 | ||||||||||||
FK – Nueva Caledonia | 3 | ||||||||||||
FK/C – Chesterfield | 0 | ||||||||||||
FM – Martinica | 6 | ||||||||||||
FO – Polinesia Francesa | 4 | ||||||||||||
FO/A – Australes | 2 | ||||||||||||
FO/M – Marquesas | 3 | ||||||||||||
FO0/C – Clipperton | 7 | ||||||||||||
FP – St. Pierre y Miquelón | 6 | ||||||||||||
FR – Reunión | 7 | ||||||||||||
FR/G – Gloriosos | 6 | ||||||||||||
FR/J – Juan de Nova, Europa | 8 | ||||||||||||
FR/T – Tromelin | 6 | ||||||||||||
FS – San Martín Francés | 5 | ||||||||||||
FT/W – Crozet | 0 | ||||||||||||
FT/X – Kerguelen | 0 | ||||||||||||
FT/Z – Amsterdam y St. Paul | 8 | ||||||||||||
FW – Wallis y Futuna | 0 | ||||||||||||
FY – Guayana Francesa | 5 | ||||||||||||
G – Inglaterra | 10 | ||||||||||||
GD – Isla de Man | 8 | ||||||||||||
GI – Irlanda del Norte | 10 | ||||||||||||
GJ – Jersey | 8 | ||||||||||||
GM – Escocia | 9 | ||||||||||||
GM/s – Islas Shetland | 2 | ||||||||||||
GU – Guernsey | 9 | ||||||||||||
GW – Gales | 10 | ||||||||||||
H4 – Solomon | 1 | ||||||||||||
H40 – Temotu | 0 | ||||||||||||
HA – Hungría | 10 | ||||||||||||
HB – Suiza | 10 | ||||||||||||
HB0 – Liechtenstein | 7 | ||||||||||||
HC – Ecuador | 8 | ||||||||||||
HC8 – Galápagos | 3 | ||||||||||||
HH – Haití | 5 | ||||||||||||
HI – Rep. Dominicana | 8 | ||||||||||||
HK – Colombia | 9 | ||||||||||||
HK0M – Malpelo | 8 | ||||||||||||
HK0S – San Andrés y Providencia | 8 | ||||||||||||
HL – Corea del Sur | 6 | ||||||||||||
HP – Panamá | 8 | ||||||||||||
HR – Honduras | 6 | ||||||||||||
HS – Tailandia | 7 | ||||||||||||
HV – Vaticano | 8 | ||||||||||||
HZ – Arabia Saudí | 7 | ||||||||||||
I – Italia | 10 | ||||||||||||
IS – Cerdeña | 8 | ||||||||||||
IT9 – Sicilia | 10 | ||||||||||||
J2 – Djibouti | 6 | ||||||||||||
J3 – Granada | 7 | ||||||||||||
J5 – Guinea-Bissau | 7 | ||||||||||||
J6 – Santa Lucía | 8 | ||||||||||||
J7 – Dominica | 8 | ||||||||||||
J8 – San Vicente | 7 | ||||||||||||
JA – Japón | 7 | ||||||||||||
JD1 – Minami Torishima | 0 | ||||||||||||
JD1/O – Ogasawara | 1 | ||||||||||||
JT – Mongolia | 4 | ||||||||||||
JW – Svalbard | 4 | ||||||||||||
JW/b – Bear | 0 | ||||||||||||
JX – Jan Mayen | 2 | ||||||||||||
JY – Jordania | 3 | ||||||||||||
K – Estados Unidos | 10 | ||||||||||||
KG4 – Guantánamo | 4 | ||||||||||||
KH0 – Marianas | 4 | ||||||||||||
KH1 – Baker y Howland | 0 | ||||||||||||
KH2 – Guam | 1 | ||||||||||||
KH3 – Johnston | 0 | ||||||||||||
KH4 – Midway | 1 | ||||||||||||
KH5 – Palmyra y Jarvis | 1 | ||||||||||||
KH6 – Hawaii | 5 | ||||||||||||
KH7K – Kure | 0 | ||||||||||||
KH8 – Samoa Americana | 0 | ||||||||||||
KH8S – Swains Is. | 3 | ||||||||||||
KH9 – Wake | 0 | ||||||||||||
KL7 – Alaska | 6 | ||||||||||||
KP1 – Navassa | 7 | ||||||||||||
KP2 – Virgenes Americanas | 9 | ||||||||||||
KP4 – Puerto Rico | 9 | ||||||||||||
KP5 – Desecheo | 6 | ||||||||||||
LA – Noruega | 9 | ||||||||||||
LU – Argentina | 8 | ||||||||||||
LX – Luxemburgo | 9 | ||||||||||||
LY – Lituania | 10 | ||||||||||||
LZ – Bulgaria | 10 | ||||||||||||
OA – Perú | 6 | ||||||||||||
OD – Líbano | 9 | ||||||||||||
OE – Austria | 9 | ||||||||||||
OH – Finlandia | 10 | ||||||||||||
OH0 – Aland | 8 | ||||||||||||
OJ0 – Market Reef | 7 | ||||||||||||
OK – República Checa | 10 | ||||||||||||
OM – Eslovaquia | 9 | ||||||||||||
ON – Bélgica | 9 | ||||||||||||
OX – Groenlandia | 9 | ||||||||||||
OY – Feroe | 8 | ||||||||||||
OZ – Dinamarca | 9 | ||||||||||||
P2 – Papúa Nueva Guinea | 2 | ||||||||||||
P4 – Aruba | 6 | ||||||||||||
P5 – Corea del Norte | 0 | ||||||||||||
PA – Países Bajos | 10 | ||||||||||||
PJ2 – Curacao | 7 | ||||||||||||
PJ4 – Bonaire | 7 | ||||||||||||
PJ5-6 – San Eustaquio y Saba | 7 | ||||||||||||
PJ7 – San Martin | 7 | ||||||||||||
PY – Brasil | 8 | ||||||||||||
PY0F – Fernando de Noronha | 6 | ||||||||||||
PY0S – San Pedro y San Pablo | 5 | ||||||||||||
PY0T – Trinidady y Martín Vaz | 3 | ||||||||||||
PZ – Surinam | 8 | ||||||||||||
R1FJ – Tierra Franz Josef | 0 | ||||||||||||
S0 – Sahara Occidental | 8 | ||||||||||||
S2 – Bangladesh | 6 | ||||||||||||
S5 – Eslovenia | 10 | ||||||||||||
S7 – Seychelles | 7 | ||||||||||||
S9 – Santo Tomé y Príncipe | 9 | ||||||||||||
SM – Suecia | 9 | ||||||||||||
SP – Polonia | 10 | ||||||||||||
ST – Sudán | 7 | ||||||||||||
SU – Egipto | 5 | ||||||||||||
SV – Grecia | 10 | ||||||||||||
SV/A – MonteAthos | 0 | ||||||||||||
SV5 – Dodecaneso | 10 | ||||||||||||
SV9 – Creta | 9 | ||||||||||||
T2 – Tuvalu | 0 | ||||||||||||
T30 – Kiribati Occidental | 2 | ||||||||||||
T31 – Kiribati Central | 1 | ||||||||||||
T32 – Kiribati Oriental | 6 | ||||||||||||
T33 – Banaba | 1 | ||||||||||||
T5 – Somalia | 4 | ||||||||||||
T7 – San Marino | 9 | ||||||||||||
T8 – Belau | 4 | ||||||||||||
TA – Turquía | 10 | ||||||||||||
TF – Islandia | 9 | ||||||||||||
TG – Guatemala | 6 | ||||||||||||
TI – Costa Rica | 6 | ||||||||||||
TI9 – Isla del Coco | 2 | ||||||||||||
TJ – Camerún | 8 | ||||||||||||
TK – Corcega | 8 | ||||||||||||
TL – República Centroafricana | 8 | ||||||||||||
TN – Congo | 7 | ||||||||||||
TR – Gabón | 8 | ||||||||||||
TT – Chad | 8 | ||||||||||||
TU – Costa de Marfil | 8 | ||||||||||||
TY – Benín | 5 | ||||||||||||
TZ – Mali | 6 | ||||||||||||
UA – Rusia Europea | 9 | ||||||||||||
UA2 – Kaliningrado | 8 | ||||||||||||
UA9 – Rusia Asiática | 8 | ||||||||||||
UK – Uzbekistán | 3 | ||||||||||||
UN – Kazajstán | 8 | ||||||||||||
UR – Ucrania | 10 | ||||||||||||
V2 – Antigua y Barbuda | 8 | ||||||||||||
V3 – Belize | 7 | ||||||||||||
V4 – St. Kitts y Nevis | 6 | ||||||||||||
V5 – Namibia | 6 | ||||||||||||
V6 – Micronesia | 0 | ||||||||||||
V7 – Marshall | 0 | ||||||||||||
V8 – Brunéi | 2 | ||||||||||||
VE – Canadá | 9 | ||||||||||||
VK – Australia | 8 | ||||||||||||
VK0H – Heard | 2 | ||||||||||||
VK0M – Macquarie | 0 | ||||||||||||
VK9C – Cocos-Keeling | 6 | ||||||||||||
VK9L – Lord Howe | 5 | ||||||||||||
VK9M – Mellish Reef | 1 | ||||||||||||
VK9N – Norfolk | 1 | ||||||||||||
VK9W – Willis | 7 | ||||||||||||
VK9X – Christmas | 6 | ||||||||||||
VP2E – Anguilla | 7 | ||||||||||||
VP2M – Montserrat | 7 | ||||||||||||
VP2V – Vírgenes Británicas | 5 | ||||||||||||
VP5 – Turks y Caicos Islands | 6 | ||||||||||||
VP6 – Pitcairn | 3 | ||||||||||||
VP6D – Ducie | 7 | ||||||||||||
VP8/G – Georgia del Sur | 6 | ||||||||||||
VP8/H – Shetland del Sur | 6 | ||||||||||||
VP8/M – Malvinas | 7 | ||||||||||||
VP8/O – Orcadas del Sur | 9 | ||||||||||||
VP8/S – Sandwich del Sur | 7 | ||||||||||||
VP9 – Bermuda | 7 | ||||||||||||
VQ9 – Chagos | 7 | ||||||||||||
VR2 – Hong Kong | 6 | ||||||||||||
VU – India | 6 | ||||||||||||
VU4 – Andamán y Nicobar | 3 | ||||||||||||
VU7 – Laccadives | 6 | ||||||||||||
XE – México | 7 | ||||||||||||
XF4 – Revilla Gigedo | 7 | ||||||||||||
XT – Burkina Faso | 8 | ||||||||||||
XU – Camboya | 5 | ||||||||||||
XW – Laos | 4 | ||||||||||||
XX9 – Macao | 3 | ||||||||||||
XZ – Myanmar | 6 | ||||||||||||
YA – Afganistán | 6 | ||||||||||||
YB – Indonesia | 7 | ||||||||||||
YI – Iraq | 8 | ||||||||||||
YJ – Vanuatu | 1 | ||||||||||||
YK – Siria | 1 | ||||||||||||
YL – Letonia | 9 | ||||||||||||
YN – Nicaragua | 4 | ||||||||||||
YO – Rumanía | 10 | ||||||||||||
YS – El Salvador | 7 | ||||||||||||
YU – Rep. De Serbia | 9 | ||||||||||||
YV – Venezuela | 8 | ||||||||||||
YV0 – Aves | 0 | ||||||||||||
Z2 – Zimbabwe | 6 | ||||||||||||
Z3 – Macedonia | 5 | ||||||||||||
Z6 – República de Kosovo | 3 | ||||||||||||
Z8 – Sudán del Sur | 8 | ||||||||||||
ZA – Albania | 7 | ||||||||||||
ZB – Gibraltar | 8 | ||||||||||||
ZC4 – Bases Británicas Chipre | 8 | ||||||||||||
ZD7 – Santa Elena | 7 | ||||||||||||
ZD8 – Ascensión | 6 | ||||||||||||
ZD9 – Tristán da Cunha | 2 | ||||||||||||
ZF – Caymán | 7 | ||||||||||||
ZK2 – Niue | 1 | ||||||||||||
ZK3 – Tokelau | 2 | ||||||||||||
ZL – Nueva Zelanda | 7 | ||||||||||||
ZL7 – Chatham | 1 | ||||||||||||
ZL8 – Kermadec | 4 | ||||||||||||
ZL9 – Islas Subantárticas de N.Z. | 3 | ||||||||||||
ZP – Paraguay | 6 | ||||||||||||
ZS – Sudáfrica | 7 | ||||||||||||
ZS8 – Principe Eduardo y Marión | 2 |
Listado de entidades canceladas acreditadas por Banda
Prefijo-Entidad | 160 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 2 | Pts |
PJ1-PJ4 – Antillas Holandesas | 7 | ||||||||||||
PJ5-PJ8 – San Martín y Saba | 5 |